Lograr un equilibrio preciso de los rotores es fundamental para un funcionamiento fluido y eficiente en muchas industrias. Esta equilibradora universal horizontal de rodamientos duros, que utiliza un soporte de rodillo y un accionamiento de junta universal, facilita ese proceso. Con la capacidad de ajustar las velocidades a través de un motor de frecuencia y un inversor, el sistema maneja el procesamiento de datos en tiempo real para valores de desequilibrio, ángulos de fase y más. Ofrece capacidades de equilibrado versátiles para rotores de un solo plano, dos planos y varios planos, incluida la calibración para piezas de trabajo estándar y personalizadas, lo que lo convierte en una solución de referencia para las industrias que exigen precisión.
Especificaciones técnicas
Modelo | Peso de la pieza de trabajo (kg) | Diámetro de la pieza de trabajo (mm) | Distancia entre dos soportes (mm) | Rango de diámetro del eje (mm) | Velocidad de equilibrado (r/min) | Desequilibrio residual mínimo alcanzable (gmm/kg) | Relación de reducción de desequilibrios (%) | Potencia del motor (kW) | Método de control de velocidad |
|
5-160 | Ø950 | 60-1420 | Ø10-180 | Control de velocidad continuo 300-1500 | ≤1 | ≥90 | 1.5 | Motor de frecuencia variable |
|
10-300 | Ø1200 | 60-1700 | Ø20-180 | Control de velocidad continuo 300-1500 | ≤1 | ≥90 | 5.5 | Control de velocidad de frecuencia variable |
|
20-500 | Ø1500 | 70-1600 | Ø15-240 | Control de velocidad continuo 300-1500 | ≤1 | ≥90 | 7.5 | Motor de frecuencia variable |
|
20-1000 | Ø1500 | 70-2300 | Ø15-240 | Control de velocidad continuo 300-1500 | ≤1 | ≥90 | 7.5 | Motor de frecuencia variable |
|
30-1600 | Ø1800 | 100-2500 | Ø15-240 | Control de velocidad continuo 300-1500 | ≤1 | ≥90 | 11 | Control de velocidad de frecuencia variable |
|
50-3000 | Ø2000 | 300-3000 | Ø40-300 | Control de velocidad continuo 110-1170 | ≤1 | ≥90 | 7.5 | Control de velocidad de frecuencia variable |
|
100-3000 | Ø2400 | 300-3000 | Ø40-300 | Control de velocidad continuo 110-1170 | ≤1 | ≥90 | 11 | Control de velocidad de frecuencia variable |
|
300-5000 | Ø2400/2900 | 340-2960 | Ø40-180, 180-300 | Control de velocidad continuo 110-1170 | ≤1 | ≥90 | 18.5 | Control de velocidad de frecuencia variable |
|
300-10000 | Ø2400/3200 | 240-5100 | Ø50-200, 200-400 | Control de velocidad continuo 110-1140 | ≤1 | ≥90 | 45 | Control de velocidad de frecuencia variable |
|
500-20000 | Ø2400/3200 | 300-5100 | Ø50-200, 200-400 | Control de velocidad continuo 110-1140 | ≤1 | ≥90 | 55 | Control de velocidad de frecuencia variable |
Características
Características opcionales
Haga crecer su negocio mientras nos ayuda a conectar las máquinas de prueba a los mercados de todo el mundo. Únase a nosotros como representante de ventas local y sea parte de nuestro éxito.